2022虎年開工大吉
![2.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035753374390191617951.jpg)
![3.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035754275012948305294.jpg)
![4.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035755308002272291678.jpg)
![5.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035756133053773718301.jpg)
![6.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035756972033378072351.jpg)
![7.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035757820913943183384.jpg)
![8.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035758672187185460755.jpg)
![9.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035759857255955895579.jpg)
![10.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035760823674448353316.jpg)
![11.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035761607901913099629.jpg)
![12.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035762626644984868486.jpg)
![13.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035763475266667205311.jpg)
![14.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035764861607296192871.jpg)
![15.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035765749136306557541.jpg)
![16.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035766657199343482241.jpg)
![17.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035767401841596367109.jpg)
![18.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035768407192375652367.jpg)
![19.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035769370400749714595.jpg)
![20.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035770262400479314722.jpg)
![21.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035771362480725602056.jpg)
![22.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035772863369392913978.jpg)
![23.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035774077724522608525.jpg)
![24.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035775287425533514116.jpg)
![25.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035776260227593164533.jpg)
![26.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035777226256664556707.jpg)
![27.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035778009803853943728.jpg)
![28.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035779219208141435358.jpg)
![29.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035780357366683860061.jpg)
![30.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035781276809914322313.jpg)
啟明星宇超低排放專利證書
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 申請日 |
1 | 一種煙氣余熱回收裝置 | 2017 2 0472293.2 | 2017年4月28日 |
2 | 一種煙氣脫水蒸氣裝置 | 2017 2 0472291.3 | 2017年4月28日 |
3 | 一種二氧化硫捕捉裝置 | 2017 2 0472272.0 | 2017年4月28日 |
4 | 一種煙塵與PM2.5-10捕捉裝置 | 2017 2 0471331.2 | 2017年4月28日 |
5 | 一種氮氧化物捕捉裝置 | 2017 2 0471144.4 | 2017年4月28日 |
6 | 一種煙氣與飛灰二次燃燒熱量回收裝置 | 2017 2 0471194.2 | 2017年4月28日 |
7 | 一種脫硫、脫硝、煙塵固體物質回收裝置 | 2017 2 0471286.0 | 2017年4月28日 |
8 | 一種可回收煙塵顆粒物的裝置 | 2017 2 1087995.5 | 2017年8月29日 |
9 | 節能聯動控制系統 | 2013 2 0623374.X | 2013年10月10日 |
10 | 節能聯動控制系統及節能聯動控制方法 | 2013 1 0469822.X | 2013年10月10日 |
11 | 脫硫除塵脫硝器1 | 2017 3 0563728.X | 2017年11月15日 |
12 | 脫硫除塵脫硝器2 | 2017 3 0563727.5 | 2017年11月15日 |
13 | 脫硫除塵脫硝器3 | 2017 3 0563402.7 | 2017年11月15日 |
14 | 脫硫除塵脫硝器4 | 2017 3 0563714.8 | 2017年11月15日 |
15 | 脫硫除塵脫硝器5 | 2017 3 0562977.7 | 2017年11月15日 |
16 | 脫硫除塵脫硝器6 | 2017 3 0563401.2 | 2017年11月15日 |
17 | 脫硫除塵脫硝器7 | 2017 3 0619644.3 | 2017年11月15日 |
18 | 五暖趨零排放設備 | 2019 3 0392324.8 | 2019年7月23日 |
19 | 一種PM顆粒物捕捉裝置 | 2018 2 2246040.0 | 2018年12月28日 |
20 | 低氮燃燒的新風煙氣比例調節設備 | 2018 2 2235541.9 | 2018年12月28日 |
21 | 一種超高壓立體脫硝系統 | 2018 2 2246039.8 | 2018年12月28日 |
22 | 煙氣余熱回收換熱系統 | 2018 2 2237574.7 | 2018年12月28日 |
23 | 水幕網除塵管道 | 2018 2 2246261.8 | 2018年12月28日 |
24 | 用于脫硝脫硫除塵產物的壓濾系統 | 2018 2 2246148.X | 2018年12月28日 |
25 | 設有混合噴頭的脫硫除塵管道 | 2018 2 2246262.2 | 2018年12月28日 |
26 | 脫硝混合器噴嘴系統 | 2019 3 0278379.6 | 2019年5月31日 |
27 | 一種煙水分離系統 | 2018 2 2245822.2 | 2018年12月28日 |
28 | 一種煙氣與污水分離排水裝置 | 2018 2 2245821.8 | 2018年12月28日 |
29 | 用于煙氣管道的濾網清洗替換設備 | 2018 2 2246147.5 | 2018年12月28日 |
30 | 一種除塵自動化控制系統 | 2018 2 2246038.3 | 2018年12月28日 |
31 | 一種破除化學鍵束縛的爐外脫硝系統 | 2019 2 0779001.9 | 2019年5月27日 |
32 | 一種鋁石窯破鍵脫硝設備 | 2019 2 1186576.6 | 2019年7月26日 |
33 | 一種鋁石窯脫硫及除塵系統 | 2019 2 1082383.6 | 2019年7月11日 |
34 | 一種隧道爐窯脫硫及除塵一體化設備 | 2019 2 1082396.3 | 2019年7月11日 |
35 | 鍋爐低氮燃燒風量調節設備 | 2018 2 2246146.0 | 2018年12月28日 |
36 | 鍋爐溫度控制設備 | 2018 2 2246265.6 | 2018年12月28日 |
37 | 一種煙氣脫白裝置 | 2018 2 2237554.X | 2018年12月28日 |
38 | 鍋爐新風自平衡調節設備 | 2018 2 2246264.1 | 2018年12月28日 |
39 | 一種鋁石窯低氮燃燒設備 | 2019 2 1186526.4 | 2019年7月26日 |
40 | 一種隧道爐窯低氮燃燒系統 | 2019 2 1179256.8 | 2019年7月25日 |
41 | 一種破除化學鍵束縛的爐內脫硝設備 | 2019 2 0779002.3 | 2019年5月27日 |
42 | 一種隧道爐窯脫硝系統 | 2019 2 1186672.0 | 2019年7月26日 |
43 | 一種聚能泡沫發生設備 | 2020 2 0623893.6 | 2020年4月23日 |
44 | 一種利用煙氣處理VOCS氣體的設備 | 2020 2 0589234.5 | 2020年4月20日 |
45 | 一種鍋爐布煤均衡裝置 | 2020 2 0796843.8 | 2020年5月14日 |
46 | 一種微塵處理設備 | 2020 2 0683369.8 | 2020年4月29日 |
47 | 一種脫硫除塵脫銷設備 | 2020 2 0693674.5 | 2020年4月29日 |
48 | 一種全自動洗網裝置 | 2020 2 0900220.0 | 2020年5月26日 |
49 | 一種脫硝藥液與高壓介質的控制設備 | 2020 2 1243989.6 | 2020年6月29日 |
50 | 一種鍋爐新風與低氮風的控制設備 | 2020 2 1243921.8 | 2020年6月30日 |
51 | 一種傘形水霧分離器 | 2020 2 1639337.4 | 2020年8月10日 |
52 | 一種煙塵和顆粒物捕捉裝置 | 2020 2 1705645.2 | 2020年8月17日 |
53 | 一種煙塵分離與新風換熱設備 | 2020 2 2038658.5 | 2020年9月17日 |
54 | 一種帶壓堵漏裝置 | 2020 2 3123282.4 | 2020年12月23日 |
55 | 一種脫硝液液相轉換設備 | 2020 2 3085324.X | 2020年12月21日 |
56 | 一種工業煙氣脫硝設備 | 2020 2 3053749.2 | 2020年12月17日 |
57 | 一種工業煙氣除塵設備 | 2020 2 3085381.8 | 2020年12月21日 |
58 | 一種煙氣脫硝裝置 | 2020 2 3113136.3 | 2020年12月22日 |
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 申請日 |
1 | 建筑物的供熱調整系統、供熱調整裝置及方法 | 2015 1 0422344.6 | 2015年7月17日 |
2 | 節能聯動控制系統 | 2013 2 0623460.0 | 2013年10月10日 |
3 | 循環泵供熱的系統 | 2013 2 0623606.1 | 2013年10月10日 |
4 | 供熱節能控制系統 | 2013 2 0623457.9 | 2013年10月10日 |
5 | 鍋爐自動化燃燒節能系統 | 2013 2 0623909.3 | 2013年10月10日 |
6 | 循環泵節能供熱的系統 | 2013 2 0623458.3 | 2013年10月10日 |
7 | 供熱節能控制系統 | 2013 2 0623373.5 | 2013年10月10日 |
8 | 補水軟化控制系統 | 2013 2 0623459.8 | 2013年10月10日 |
9 | 換熱站節能控制系統 | 2013 2 0623375.4 | 2013年10月10日 |
10 | 供熱量精確分配裝置 | 2016 2 0078263.9 | 2016年7月6日 |
11 | 數控供熱子機柜 | 2016 3 0139132.2 | 2016年4月22日 |
12 | 基于局域網的能耗監測調節系統 | 2018 2 2235535.3 | 2018年12月28日 |
13 | 計算機能耗管控系統 | 2018 2 2246263.7 | 2018年12月28日 |
14 | 節能控制系統及節能控制方法 | 2015 1 0060584.6 | 2015年2月5日 |
15 | 節能聯動控制系統及節能聯動控制方法 | 201310469822.X | 2013 |
16 | 供熱節能控制系統以及節能控制方法 | 201310469821.5 | 2013 |
17 | 鍋爐高效率燃燒節能控制方法和節能系統 | 201610084575.5 | 2016 |
18 | 供熱節能控制系統以及節能控制方法 | 201310470008.X | 2013 |
19 | 節能聯動控制系統及節能聯動控制方法 | 201310469659.7 | 2013 |
20 | 循環泵供熱的方法和系統 | 201310469846.5 | 2013 |
21 | 循環泵節能供熱的方法和節能系統 | 201310470206.6 | 2013 |
22 | 補水軟化控制系統以及方法 | 201310470207.0 | 2013 |
23 | 供熱量精確分配方法與裝置 | 201610053859.8 | 2016 |
24 | 供熱量節能控制方法和系統 | 201610136835.9 | 2016 |
25 | 節能聯動控制系統 | 201320623374.x | 2013 |
26 | 一種房間熱量平衡控制裝置 | 201721087994.0 | 2018 |
27 | 熱電廠余熱節能供熱系統 | 201510870558X | 2015 |
28 | 節能供熱控制的方法、系統及云端服務器 | 2016101924504 | 2016 |
![31.jpg 31.jpg](http://m.ru21.com.cn//upload/image/20220213/6378035796551654016404383.jpg)
推薦內容
-
2025-01-15
-
2024-12-30
-
2024-11-27
-
2024-10-07
-
2024-10-05
-
2024-09-28
主站蜘蛛池模板:
亚洲成人欧美
|
一级色视频|
韩国一大片a毛片
|
欧美99热
|
很黄的视频网站
|
99久久99这里只有免费费精品
|
久热国产在线视频
|
婷婷精品视频
|
日韩亚州
|
www.亚洲|
久青草青综合在线视频
|
午夜精品国产
|
男人猛躁女人成人免费视频
|
欧美乱大交xxxxx在线观看
|
高清国产一级毛片国语
|
国产午夜精品不卡视频
|
免费看美女吃男生私人部位
|
日韩一区国产二区欧美三区
|
国产日韩亚洲欧洲一区二区三区
|
99热在线免费观看
|
一区国严二区亚洲三区
|
夜色视频网站
|
狠狠色成人综合
|
资源站在线
|
精品成人免费一区二区在线播放
|
韩国爱情片免费大全
|
伊人中文在线
|
欧美韩国日本在线观看
|
欧美特级毛片
|
成人毛片免费视频
|
99re6久精品国产首页
|
香蕉tv亚洲专区在线观看
|
亚洲成人免费在线视频
|
www伊人
|
成人在线午夜
|
精品在线99
|
国产一级毛片午夜
|
精品亚洲视频在线
|
一级毛片直接看
|
国产精品aaa
|
成人亚洲在线观看
|